Osztályozó- és javítóvizsgák száma és sikeressége a 2017/2018-as tanév végén
| sikeres, magasabb évfolyamba léphet | javítóvizsgát tehet | évfolyamot ismételni köteles | évfolyamot ismételni köteles, de tankötelezettsége megszűnt | ||
| osztályozóvizsga | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| ebből | magántanuló | 3 | 1 | 1 | |
| 250 óránál többet hiányzott | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| adott tantárgyból 30%-nál többet hiányzott | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| javítóvizsga | 12 | 5 | 0 | ||
| ebből | 1 tantárgyból | 4 | 1 | 0 | |
| 2 tantárgyból | 8 | 0 | 0 | ||
| A tanév végén min. 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott | 4 | 0 | |||
 
     
     
     
     
     
    





 
  
  
  
 













 
                                            